Karakteristik Özellikler
- Nem kontrolü sağlar.
- Düşük kalori ve düşük glisemik indekse sahiptir.
- Karyojenik değildir.
- Diyabetik ürünlerde kullanıma uygundur.
- İnert ve kimyasal stabilitesi yüksek bir polioldür.
| Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri | Min | Max |
| SUNSORB 70/70 | ||
| Su % | 29 | 30.5 |
| D-Sorbitol % (KM) | 72 | 92 |
| İndirgen Şeker % (KM) (DE) | – | 0.3 |
| SUNSORB C+92 | ||
| Su % | 28 | 30 |
| D-Sorbitol % (KM) | 91 | 97 |
| İndirgen Şeker % (KM) (DE) | – | 0.2 |
| SUNSORB C+98 | ||
| Su % | 28 | 30 |
| D-Sorbitol % (KM) | 97 | 100 |
| İndirgen Şeker % (KM) (DE) | – | 0.2 |

























