Les caractéristiques
- A une haute qualité de cohésion
- Facilité d’utilisation à des concentrations élevées en raison de la capacité du processus.
| Les Propriétés Physiques et Chimiques | Min | Max |
| Humidité | – | 7 |
| pH | – | 4 |
| Solubilité(%) for M-70 | 65 | 75 |
| Solubilité(%) for M-90 | 90 | 100 |
| Solubilité(%) for GM-90 | 80 | 100 |
| Solubilité(%) for S-2 | 95 | 100 |
| Solubilité(%) for D-1 | 90 | 100 |

























